您如今的地位:所有永利娱乐网站 > 招生信息网 招生动向 > 注释内容
2021年所有永利娱乐网站招生专业一览表(湖北)
2021年所有永利娱乐网站招生专业一览表(湖北) | |||||
种别 | 专业组 | 专业代码 | 专业称号 | 招生杂志页码 | |
普 | 选 | C53001 | 01 | 植物医学(精准扶贫) | 22期96页 |
02 | 修建工程技能(精准扶贫) | ||||
03 | 机电一体化技能(精准扶贫) | ||||
04 | 新动力汽车技能(精准扶贫) | ||||
05 | 汽车检测与维修技能(精准扶贫) | ||||
06 | 软件技能(精准扶贫) | ||||
07 | 临床医学(精准扶贫) | ||||
08 | 口腔医学(精准扶贫) | ||||
09 | 照顾护士(精准扶贫) | ||||
10 | 大数据与管帐(精准扶贫) | ||||
11 | 电子商务(精准扶贫) | ||||
12 | 学前教诲(精准扶贫) | ||||
C53002 | 13 | 古代农业技能 | |||
14 | 园林技能 | ||||
15 | 植物医学 | ||||
16 | 畜牧兽医 | ||||
17 | 工程丈量技能 | ||||
18 | 修建装饰工程技能 | ||||
19 | 修建室内设计 | ||||
20 | 修建工程技能 | ||||
21 | 修建钢构造工程技能 | ||||
22 | 工程造价 | ||||
23 | 数控技能 | ||||
24 | 产业设计 | ||||
25 | 模具设计与制造 | ||||
26 | 制冷与空调技能 | ||||
27 | 机电一体化技能 | ||||
28 | 产业呆板人技能 | ||||
29 | 电气主动化技能 | ||||
30 | 汽车制造与实验技能 | ||||
31 | 新动力汽车技能 | ||||
32 | 路途与桥梁工程技能 | ||||
33 | 汽车技能效劳与营销 | ||||
34 | 汽车检测与维修技能 | ||||
35 | 物联网使用技能 | ||||
36 | 盘算机使用技能 | ||||
37 | 盘算机网络技能 | ||||
38 | 软件技能 | ||||
39 | 云盘算技能使用 | ||||
40 | 人工智能技能使用 | ||||
41 | 动漫制造技能 | ||||
42 | 临床医学 | ||||
43 | 口腔医学 | ||||
44 | 照顾护士 | ||||
45 | 助产 | ||||
46 | 医学 | ||||
47 | 医学查验技能 | ||||
48 | 病愈医治技能 | ||||
49 | 大数据与财政办理 | ||||
50 | 大数据与管帐 | ||||
51 | 电子商务 | ||||
52 | 跨境电子商务 | ||||
53 | 古代物流办理 | ||||
54 | 航空物流办理 | ||||
55 | 旅游办理 | ||||
56 | 旅店办理与数字化运营 | ||||
57 | 烹调工艺与养分 | ||||
58 | 数字媒体艺术设计 | ||||
59 | 学前教诲 | ||||
C53003 | 60 | 汽车制造与实验技能(中外协作办学) | |||
C53004 | 61 | 临床医学(与湖北理工学院结合培育) | |||
C53005 | 62 | 大数据与管帐(与黄冈师范学院结合培育) | |||
选 | C53006 | 63 | 畜牧兽医(精准扶贫) | 22期29页 | |
64 | 修建工程技能(精准扶贫) | ||||
65 | 修建钢构造工程技能(精准扶贫) | ||||
66 | 制冷与空调技能(精准扶贫) | ||||
67 | 机电一体化技能(精准扶贫) | ||||
68 | 汽车检测与维修技能(精准扶贫) | ||||
69 | 盘算机使用技能(精准扶贫) | ||||
70 | 临床医学(精准扶贫) | ||||
71 | 口腔医学(精准扶贫) | ||||
72 | 照顾护士(精准扶贫) | ||||
73 | 大数据与财政办理(精准扶贫) | ||||
74 | 学前教诲(精准扶贫) | ||||
C53007 | 75 | 古代农业技能 | |||
76 | 园林技能 | ||||
77 | 植物医学 | ||||
78 | 畜牧兽医 | ||||
79 | 工程丈量技能 | ||||
80 | 修建装饰工程技能 | ||||
81 | 修建室内设计 | ||||
82 | 修建工程技能 | ||||
83 | 修建钢构造工程技能 | ||||
84 | 工程造价 | ||||
85 | 数控技能 | ||||
86 | 产业设计 | ||||
87 | 模具设计与制造 | ||||
88 | 制冷与空调技能 | ||||
89 | 机电一体化技能 | ||||
90 | 产业呆板人技能 | ||||
91 | 电气主动化技能 | ||||
92 | 汽车制造与实验技能 | ||||
93 | 新动力汽车技能 | ||||
94 | 路途与桥梁工程技能 | ||||
95 | 汽车技能效劳与营销 | ||||
96 | 汽车检测与维修技能 | ||||
97 | 物联网使用技能 | ||||
98 | 盘算机使用技能 | ||||
99 | 盘算机网络技能 | ||||
A0 | 软件技能 | ||||
A1 | 云盘算技能使用 | ||||
A2 | 人工智能技能使用 | ||||
A3 | 动漫制造技能 | ||||
A4 | 临床医学 | ||||
A5 | 口腔医学 | ||||
A6 | 照顾护士 | ||||
A7 | 助产 | ||||
A8 | 药学 | ||||
A9 | 医学查验技能 | ||||
B0 | 病愈医治技能 | ||||
B1 | 大数据与财政办理 | ||||
B2 | 大数据与管帐 | ||||
B3 | 电子商务 | ||||
B4 | 跨境电子商务 | ||||
B5 | 古代物流办理 | ||||
B6 | 航空物流办理 | ||||
B7 | 旅游办理 | ||||
B8 | 旅店办理与数字化运营 | ||||
B9 | 烹调工艺与养分 | ||||
C0 | 数字媒体艺术设计 | ||||
C1 | 学前教诲 | ||||
C53008 | C2 | 汽车制造与实验技能(中外协作办学) | |||
C53009 | C3 | 临床医学(与湖北理工学院结合培育) | |||
C53010 | C4 | 大数据与管帐(与黄冈师范学院结合培育) | |||
技 |
| C53011 | C5 | 制冷与空调技能(精准扶贫) | 22期150页 |
C6 | 机电一体化技能(精准扶贫) | ||||
C53012 | C7 | 数控技能 | |||
C8 | 产业设计 | ||||
C9 | 模具设计与制造 | ||||
D0 | 制冷与空调技能 | ||||
D1 | 机电一体化技能 | ||||
D2 | 产业呆板人技能 | ||||
D3 | 电气主动化技能 | ||||
D4 | 汽车制造与实验技能 | ||||
D5 | 路途与桥梁工程技能 | ||||
D6 | 汽车检测与维修技能 | ||||
电气电子类 | C53013 | D7 | 制冷与空调技能 | 22期155页 | |
D8 | 机电一体化技能 | ||||
D9 | 电气主动化技能 | ||||
E0 | 新动力汽车技能 | ||||
盘算机类 | C53014 | E1 | 物联网使用技能(精准扶贫) | 22期162页 | |
E2 | 盘算机网络技能(精准扶贫) | ||||
E3 | 软件技能(精准扶贫) | ||||
C53015 | E4 | 物联网使用技能 | |||
E5 | 盘算机使用技能 | ||||
E6 | 盘算机网络技能 | ||||
E7 | 软件技能 | ||||
E8 | 云盘算技能使用 | ||||
E9 | 人工智能技能使用 | ||||
F0 | 动漫制造技能 | ||||
F1 | 数字媒体艺术设计 | ||||
修建技能类 | C53016 | F2 | 修建工程技能(精准扶贫) | 22期168页 | |
C53017 | F3 | 工程丈量技能 | |||
F4 | 修建装饰工程技能 | ||||
F5 | 修建室内设计 | ||||
F6 | 修建工程技能 | ||||
F7 | 修建钢构造工程技能 | ||||
F8 | 工程造价 | ||||
F9 | 制冷与空调技能 | ||||
G0 | 路途与桥梁工程技能 | ||||
旅游类 | C53018 | G1 | 旅游办理 | 22期172页 | |
C53019 | G2 | 旅游办理 | |||
G3 | 旅店办理与数字化运营 | ||||
G4 | 烹调工艺与养分 | ||||
农学类 | C53020 | G5 | 畜牧兽医(精准扶贫) | 22期176页 | |
C53021 | G6 | 古代农业技能 | |||
G7 | 园林技能 | ||||
G8 | 植物医学 | ||||
G9 | 畜牧兽医 | ||||
财经类 | C53022 | H0 | 大数据与管帐(精准扶贫) | 22期181页 | |
H1 | 电子商务(精准扶贫) | ||||
H2 | 古代物流办理(精准扶贫) | ||||
C53023 | H3 | 大数据与财政办理 | |||
H4 | 大数据与管帐 | ||||
H5 | 电子商务 | ||||
H6 | 跨境电子商务 | ||||
H7 | 古代物流办理 | ||||
H8 | 航空物流办理 | ||||
学前教诲专业 | C53024 | H9 | 学前教诲(精准扶贫) | 22期185页 | |
C53025 | J0 | 学前教诲 | |||
汽修类 | C53026 | J1 | 新动力汽车技能(精准扶贫) | 22期192页 | |
J2 | 汽车检测与维修技能(精准扶贫) | ||||
C53027 | J3 | 汽车制造与实验技能(中外协作办学) | |||
C53028 | J4 | 制冷与空调技能 | |||
J5 | 汽车制造与实验技能 | ||||
J6 | 新动力汽车技能 | ||||
J7 | 汽车技能效劳与营销 | ||||
J8 | 汽车检测与维修技能 | ||||
照顾护士类 | C53029 | J9 | 照顾护士(精准扶贫) | 22期189页 | |
K0 | 医学查验技能(精准扶贫) | ||||
K1 | 病愈医治技能(精准扶贫) | ||||
C53030 | K2 | 临床医学 | |||
K3 | 口腔医学 | ||||
K4 | 照顾护士 | ||||
K5 | 助产 | ||||
K6 | 药学 | ||||
K7 | 医学查验技能 | ||||
K8 | 病愈医治技能 | ||||
艺术类 | 美术学类 | C53032 | L8 | 数字媒体艺术设计 | 13期102页 |
设计学类 | C53033 | L9 | 数字媒体艺术设计 | 13期106页 |